-TOPUK BOYU: 6 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,10 TL | 1.872,10 TL |
| 2 | 936,05 TL | 1.872,10 TL |
| 3 | 624,03 TL | 1.872,10 TL |
| 4 | 468,03 TL | 1.872,10 TL |
| 5 | 374,42 TL | 1.872,10 TL |
| 6 | 312,02 TL | 1.872,10 TL |
| 7 | 267,44 TL | 1.872,10 TL |
| 8 | 234,01 TL | 1.872,10 TL |
| 9 | 208,01 TL | 1.872,10 TL |
| 10 | 187,21 TL | 1.872,10 TL |
| 11 | 170,19 TL | 1.872,10 TL |
| 12 | 156,01 TL | 1.872,10 TL |





















