-TOPUK BOYU: 6 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.428,13 TL | 2.428,13 TL |
| 2 | 1.214,07 TL | 2.428,13 TL |
| 3 | 809,38 TL | 2.428,13 TL |
| 4 | 607,03 TL | 2.428,13 TL |
| 5 | 485,63 TL | 2.428,13 TL |
| 6 | 404,69 TL | 2.428,13 TL |
| 7 | 346,88 TL | 2.428,13 TL |
| 8 | 303,52 TL | 2.428,13 TL |
| 9 | 269,79 TL | 2.428,13 TL |
| 10 | 242,81 TL | 2.428,13 TL |
| 11 | 220,74 TL | 2.428,13 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,13 TL |





















