-TOPUK BOYU: 5,5CM
-PLATFORM YÜKSEKLİĞİ: 3,5CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.702,83 TL | 1.702,83 TL |
| 2 | 851,42 TL | 1.702,83 TL |
| 3 | 567,61 TL | 1.702,83 TL |
| 4 | 425,71 TL | 1.702,83 TL |
| 5 | 340,57 TL | 1.702,83 TL |
| 6 | 283,81 TL | 1.702,83 TL |
| 7 | 243,26 TL | 1.702,83 TL |
| 8 | 212,85 TL | 1.702,83 TL |
| 9 | 189,20 TL | 1.702,83 TL |
| 10 | 170,28 TL | 1.702,83 TL |
| 11 | 154,80 TL | 1.702,83 TL |
| 12 | 141,90 TL | 1.702,83 TL |





















