-TOPUK BOYU: 4 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,45 TL | 1.398,45 TL |
| 2 | 699,23 TL | 1.398,45 TL |
| 3 | 466,15 TL | 1.398,45 TL |
| 4 | 349,61 TL | 1.398,45 TL |
| 5 | 279,69 TL | 1.398,45 TL |
| 6 | 233,08 TL | 1.398,45 TL |
| 7 | 199,78 TL | 1.398,45 TL |
| 8 | 174,81 TL | 1.398,45 TL |
| 9 | 155,38 TL | 1.398,45 TL |
| 10 | 139,85 TL | 1.398,45 TL |
| 11 | 127,13 TL | 1.398,45 TL |
| 12 | 116,54 TL | 1.398,45 TL |





















