-TOPUK BOYU: 4 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.644,03 TL | 1.644,03 TL |
| 2 | 822,02 TL | 1.644,03 TL |
| 3 | 548,01 TL | 1.644,03 TL |
| 4 | 411,01 TL | 1.644,03 TL |
| 5 | 328,81 TL | 1.644,03 TL |
| 6 | 274,01 TL | 1.644,03 TL |
| 7 | 234,86 TL | 1.644,03 TL |
| 8 | 205,50 TL | 1.644,03 TL |
| 9 | 182,67 TL | 1.644,03 TL |
| 10 | 164,40 TL | 1.644,03 TL |
| 11 | 149,46 TL | 1.644,03 TL |
| 12 | 137,00 TL | 1.644,03 TL |





















