-TOPUK BOYU: 5 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,38 TL | 2.031,38 TL |
| 2 | 1.015,69 TL | 2.031,38 TL |
| 3 | 677,13 TL | 2.031,38 TL |
| 4 | 507,85 TL | 2.031,38 TL |
| 5 | 406,28 TL | 2.031,38 TL |
| 6 | 338,56 TL | 2.031,38 TL |
| 7 | 290,20 TL | 2.031,38 TL |
| 8 | 253,92 TL | 2.031,38 TL |
| 9 | 225,71 TL | 2.031,38 TL |
| 10 | 203,14 TL | 2.031,38 TL |
| 11 | 184,67 TL | 2.031,38 TL |
| 12 | 169,28 TL | 2.031,38 TL |





















