-TOPUK BOYU: 1,5 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.833,50 TL | 1.833,50 TL |
| 2 | 916,75 TL | 1.833,50 TL |
| 3 | 611,17 TL | 1.833,50 TL |
| 4 | 458,38 TL | 1.833,50 TL |
| 5 | 366,70 TL | 1.833,50 TL |
| 6 | 305,58 TL | 1.833,50 TL |
| 7 | 261,93 TL | 1.833,50 TL |
| 8 | 229,19 TL | 1.833,50 TL |
| 9 | 203,72 TL | 1.833,50 TL |
| 10 | 183,35 TL | 1.833,50 TL |
| 11 | 166,68 TL | 1.833,50 TL |
| 12 | 152,79 TL | 1.833,50 TL |





















