-TOPUK BOYU: 5 CM
-TAM KALIPTIR
-YERLİ ÜRETİM
-%100 EL İŞÇİLİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.819,55 TL | 2.819,55 TL |
| 2 | 1.409,78 TL | 2.819,55 TL |
| 3 | 939,85 TL | 2.819,55 TL |
| 4 | 704,89 TL | 2.819,55 TL |
| 5 | 563,91 TL | 2.819,55 TL |
| 6 | 469,93 TL | 2.819,55 TL |
| 7 | 402,79 TL | 2.819,55 TL |
| 8 | 352,44 TL | 2.819,55 TL |
| 9 | 313,28 TL | 2.819,55 TL |
| 10 | 281,96 TL | 2.819,55 TL |
| 11 | 256,32 TL | 2.819,55 TL |
| 12 | 234,96 TL | 2.819,55 TL |





















